瀏覽量:
1000
紫銅小扁線
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品標準: GB/T 5584.2-2009
產品型號: TBR軟圓扁線
電阻率:≤0.017241 ρ20Ω mm/m
產品規格PRODUCT DESCRIPTION
1.6x3.35 | 1.7x3.75 | 1.8x4 | 1.9x3.75 | 2x4 | 2x5 | 2.12x4 | 2.24x4.25 | 2.5x4 | 2.5x4.75 |
3x5 | 3x7 | 3x10 | 3.15x10 | 3.35x12.5 | 4x10 | 5x11.8 | 5x12.5 | 5x17 | 5x17.5 |
標稱直徑a/mm | 抗拉強度(最大值) N/mm2 | 伸長率(最小值)/%. |
0.08< a≤2.00 | 275 | 30.0 |
2.00< a≤4.00 | 255 | 34.0 |
4.00< a≤5.60 | 245 | 36.0 |
掃二維碼用手機看
版權所有:? 2020 廣東金銅新材料科技有限公司 粵ICP備20047020號 網站建設:中企動力廣州